Ligde oynana maçlar ve puan durumu:ЧЕРНО МОРЕ: 1.Карамфил Илчев, 3.Рикардо Периш, 24.Радослав Бачев (53-8.Рикардо Андре), 4.Кирил Джоров, 15.Александър Александров, 26.Александър Томаш, 5.Николай Домакинов (46-7.Станислав Стоянов), 23.Даниел Георгиев, 30.Алекс, 13.Тодор Колев (61-9.Масена Моке), 31.Мирослав Манолов
ЛЕВСКИ: 1.Георги Петков, 3.Живко Миланов, 4.Игор Томашич, 5.Юсуф Рабе, 14.Веселин Минев, 8.Георги Сърмов, 22.Дарко Тасевски, 11.Зе Суарес, 16.Мариян Огнянов (66-18.Мирослав Иванов), 24.Николай Димитров, 9.Жеан Карлош (63-27.Еньо Кръстовчев)
Ст. "Тича" - 10 000 зрители
Съдия: Антон Генов
Жълти картони: Александров, Ст. Стоянов (Черно море); Рабе, Миланов (Левски)
- Lokomotiv Sofia- CSKA Sofia0:0
- Lokomotiv Plovdiv - Маrek 0:0
- Beroe-Botev 3:1
- Pirin-Vihren 0:0
- Vidima - Liteks 3:2
- Çerno More - Levski 0:1
- Slavia - Çernomorets 1:1
- Spartak - Belatsia 1:0
№ | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 21 | 16 | 5 | 0 | 32 | 8 | 24 | 53 т. |
2 | Левски | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 14 | 21 | 43 т. |
3 | Локомотив (Сф) | 21 | 12 | 7 | 2 | 40 | 22 | 18 | 43 т. |
4 | Славия | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 38 т. |
5 | Литекс | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 17 | 16 | 36 т. |
6 | Пирин (Бл) | 21 | 9 | 5 | 7 | 21 | 16 | 5 | 32 т. |
7 | Черноморец | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 т. |
8 | Черно море | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 30 т. |
9 | Локомотив (Пд) | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 16 | 6 | 29 т. |
10 | Ботев (Пд) | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 34 | -7 | 27 т. |
11 | Берое | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 | 23 т. |
12 | Вихрен | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 23 | -8 | 19 т. |
13 | Марек | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 34 | -20 | 18 т. |
14 | Спартак (Вн) | 21 | 4 | 4 | 13 | 12 | 27 | -15 | 16 т. |
15 | Беласица | 21 | 3 | 4 | 14 | 10 | 33 | -23 | 13 т. |
16 | Видима-Раковски | 21 | 3 | 4 | 14 | 11 | 41 | -30 | 13 т. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder