Puan durumu burada:
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | 49 т. |
| 2 | Локомотив (Сф) | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 21 | 18 | 41 т. |
| 3 | Славия | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 15 | 14 | 37 т. |
| 4 | Левски | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 37 т. |
| 5 | Литекс | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 14 | 16 | 33 т. |
| 6 | Пирин (Бл) | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 7 | 31 т. |
| 7 | Черноморец | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 29 т. |
| 8 | Локомотив (Пд) | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 14 | 7 | 28 т. |
| 9 | Черно море | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 т. |
| 10 | Ботев (Пд) | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 31 | -8 | 24 т. |
| 11 | Берое | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 20 | -7 | 17 т. |
| 12 | Марек | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 33 | -19 | 17 т. |
| 13 | Вихрен | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 22 | -8 | 17 т. |
| 14 | Спартак (Вн) | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 26 | -15 | 13 т. |
| 15 | Беласица | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 28 | -18 | 13 т. |
| 16 | Видима-Раковски | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 38 | -31 | 9 т. |


















Hiç yorum yok:
Yorum Gönder