10 Nisan 2008 Perşembe

CSKA Şampi...0-1



Bulgaristan ligi de sona yaklaşırken CSKA Sofia, deplasmanda Beroe'yi 1-0 ile geçerek, mutlu sona 1 adım daha yaklaştı. Kırmızılıların galibiyet golünü 90 dakikanin tamamlanmasına 2 dakika kala Rumen golcü Petre ile buldu. Maç boyunca sayısız gol pozisyonu yakalayan başkent ekibinin golcüleri bunları cömertçe harcadılar... Öte yandan ezeli rakib Levski de deplasmandan 4-0 ile döndü Sofia'ya ve aradakı 10 puanlık fark korunmuş oldu. Şampiyonluğu oldukça kovalayan ve son 3-4 haftada düşüş yakalayan Lokomotiv Sofia çalıştırıcısı Stefan GrozdanovLiteks'e 2-1 kaybettikleri maçtan sonra istifa etti. Lig sonuna kadar takımı Grozdov'un yardımcısı Dimitar Basev çalıştıracak... 23 haftası geride kalan Bulgar liginin puan durumu ise aşağıda:

Отбор М П Р З ГР Точки
1 ЦСКА 23 18 5 0 36 8 28 59 т.
2 Левски 23 15 4 4 42 14 28 49 т.
3 Локомотив (Сф) 23 12 7 4 41 25 16 43 т.
4 Литекс 23 12 6 5 36 18 18 42 т.
5 Славия 23 11 6 6 30 21 9 39 т.
6 Черно море 23 10 6 7 31 23 8 36 т.
7 Черноморец 23 9 8 6 28 23 5 35 т.
8 Пирин (Бл) 23 10 5 8 23 19 4 35 т.
9 Локомотив (Пд) 23 9 6 8 25 18 7 33 т.
10 Ботев (Пд) 23 7 6 10 28 38 -10 27 т.
11 Вихрен 23 6 5 12 16 23 -7 23 т.
12 Берое 23 6 5 12 17 24 -7 23 т.
13 Марек 23 5 3 15 15 42 -27 18 т.
14 Спартак (Вн) 23 4 5 14 13 31 -18 17 т.
15 Беласица 23 4 4 15 12 35 -23 16 т.
16 Видима-Раковски 23 3 5 15 12 43 -31 14 т.

Hiç yorum yok:

Blog Widget by LinkWithin