Çerno More maçına çıkan kadro:
12.Ивайло Петров 30.Йордан Тодоров 3.Александър Тунчев 6.Кирил Котев 13.Никола Вуядинович 18.Флорентин Петре 5.Тодор Янчев 28.Маркиньос 11.Емил Гъргоров 8.Велизар Димитров 99.НеиVe puan durumu:
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 25 | 20 | 5 | 0 | 40 | 8 | 32 | 65 т. |
| 2 | Левски | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 14 | 34 | 55 т. |
| 3 | Локомотив (Сф) | 25 | 14 | 7 | 4 | 43 | 25 | 18 | 49 т. |
| 4 | Литекс | 25 | 12 | 8 | 5 | 39 | 21 | 18 | 44 т. |
| 5 | Славия | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 | 43 т. |
| 6 | Черно море | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 25 | 7 | 39 т. |
| 7 | Черноморец | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 25 | 7 | 38 т. |
| 8 | Пирин (Бл) | 25 | 11 | 5 | 9 | 26 | 22 | 4 | 38 т. |
| 9 | Локомотив (Пд) | 25 | 10 | 6 | 9 | 27 | 21 | 6 | 36 т. |
| 10 | Ботев (Пд) | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | 30 т. |
| 11 | Вихрен | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | 25 | -6 | 26 т. |
| 12 | Берое | 25 | 6 | 6 | 13 | 19 | 28 | -9 | 24 т. |
| 13 | Спартак (Вн) | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | -17 | 20 т. |
| 14 | Марек | 25 | 5 | 3 | 17 | 16 | 50 | -34 | 18 т. |
| 15 | Беласица | 25 | 4 | 4 | 17 | 13 | 39 | -26 | 16 т. |
| 16 | Видима-Раковски | 25 | 3 | 5 | 17 | 13 | 49 | -36 | 14 т. |

















Hiç yorum yok:
Yorum Gönder