CSKA'nın maç kadrosu:
12.Ивайло Петров 30.Йордан Тодоров 6.Кирил Котев 3.Александър Тунчев 13.Никола Вуядинович 18.Флорентин Петре 5.Тодор Янчев 11.Емил Гъргоров 21.Удоджи 8.Велизар Димитров 9.Евгени Йорданов
ve puan durumu:
ve puan durumu:
| № | Отбор | М | П | Р | З | ГР | Точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 22 | 17 | 5 | 0 | 35 | 8 | 27 | 56 т. |
| 2 | Левски | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 14 | 24 | 46 т. |
| 3 | Локомотив (Сф) | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 23 | 17 | 43 т. |
| 4 | Литекс | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 17 | 17 | 39 т. |
| 5 | Славия | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 21 | 9 | 38 т. |
| 6 | Черноморец | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | 34 т. |
| 7 | Черно море | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 23 | 6 | 33 т. |
| 8 | Локомотив (Пд) | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 17 | 7 | 32 т. |
| 9 | Пирин (Бл) | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 18 | 3 | 32 т. |
| 10 | Ботев (Пд) | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 27 т. |
| 11 | Берое | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 23 | -6 | 23 т. |
| 12 | Вихрен | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 23 | -7 | 22 т. |
| 13 | Марек | 22 | 5 | 3 | 14 | 15 | 38 | -23 | 18 т. |
| 14 | Спартак (Вн) | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 30 | -18 | 16 т. |
| 15 | Беласица | 22 | 4 | 4 | 14 | 11 | 33 | -22 | 16 т. |
| 16 | Видима-Раковски | 22 | 3 | 4 | 15 | 11 | 42 | -31 | 13 т |
















Hiç yorum yok:
Yorum Gönder